Triathlon de Saint Laurent du Var
Courte Distance
30/05/2010
Place Nom Prénom Club Dossard Temps Cat Place Natation Vélo Nat+Velo Cap
Cat. Temps Place Temps Place Temps Place Temps Place
1 CORDIER YVES ONN 1 02:02:07 V2H 1 00:19:34 2 01:01:13 2 01:20:47 1 00:41:20 14
2 POUSSON JULIEN HYERES TRIATHLON 187 02:03:55 S1H 1 00:19:41 3 01:02:23 4 01:22:04 2 00:41:51 21
3 LEVEL ANTOINE SIX FOURS TRIATHLON 153 02:03:56 S3H 1 00:24:18 29 01:02:02 3 01:26:20 7 00:37:36 2
4 LEMOINE JEROME ANTIBES TRIATHLON 2 02:05:22 S3H 2 00:24:52 35 00:59:12 1 01:24:04 3 00:41:18 11
5 SPAGNOL OLIVIER US CAGNES TRIATHLON 7 02:05:24 V1H 1 00:26:16 53 01:03:06 6 01:29:22 19 00:36:02 1
6 MARRO SEBASTIEN ONN 5 02:05:51 S3H 3 00:23:56 25 01:03:56 9 01:27:52 13 00:37:59 3
7 DANEL MATHIEU COTE OPALE TRIATHLON CALAIS 212 02:06:31 S3H 4 00:24:54 36 01:02:53 5 01:27:47 12 00:38:44 4
8 FORT JULIEN ASMSE TRI 42 9 02:06:33 S2H 1 00:19:12 1 01:05:52 18 01:25:04 4 00:41:29 17
9 LEHNERT GUILLAUME ANTIBES TRIATHLON 84 02:06:55 S2H 2 00:22:57 15 01:04:33 14 01:27:30 9 00:39:25 5
10 MENANTEAU YOHANN TRISTARS DE CANNES 136 02:07:35 S3H 5 00:20:27 5 01:05:49 17 01:26:16 6 00:41:19 12
11 BOULOUS DAVID TOULON TRIATHLON 6 02:07:41 S4H 1 00:24:14 28 01:03:21 7 01:27:35 10 00:40:06 7
12 SCHUSTER HUGUES ONN 50 02:08:22 V1H 2 00:23:20 20 01:03:40 8 01:27:00 8 00:41:22 15
13 BORFIGA POALO PONENTE TRIATHLON 10 02:08:58 S3H 6 00:23:09 17 01:04:45 15 01:27:54 14 00:41:04 10
14 CHARIAULT SEBASTIEN NICE TRIATHLON 18 02:10:39 S3H 7 00:23:52 24 01:04:24 12 01:28:16 16 00:42:23 33
15 WORMS PHILIPPE ANTIBES TRIATHLON 95 02:10:52 S1H 2 00:21:37 8 01:04:28 13 01:26:05 5 00:44:47 61
16 LEBRET SYLVAIN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 125 02:10:58 S4H 2 00:26:39 61 01:04:17 10 01:30:56 23 00:40:02 6
17 CORNUTELLO STEPHANE ONN 39 02:11:00 S3H 8 00:23:58 26 01:04:54 16 01:28:52 18 00:42:08 27
18 ALINOT STEPHANE ONN 32 02:11:59 S4H 3 00:20:04 4 01:08:10 42 01:28:14 15 00:43:45 43
19 FAURE BENOIT TRIMAN 06 3 02:13:28 S3H 9 00:23:21 21 01:04:22 11 01:27:43 11 00:45:45 75
20 WARLOT NICOLAS ANTIBES TRIATHLON 4 02:13:33 S3H 10 00:20:43 6 01:11:31 101 01:32:14 25 00:41:19 12
21 TAVARES ARLINDO TRIATHLON PAYS GRASSOIS 130 02:14:03 V1H 3 00:24:38 33 01:06:16 19 01:30:54 21 00:43:09 39
22 IACOVOU CHRISTOPHE AS MONACO TRIATHLON 104 02:14:21 S2H 3 00:24:27 32 01:08:09 41 01:32:36 28 00:41:45 20
23 BASSO ANNE ONN 11 02:15:24 S2F 1 00:23:11 18 01:09:53 70 01:33:04 32 00:42:20 31
24 DEFAULT MICKAEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 122 02:15:31 S2H 4 00:22:59 16 01:07:55 38 01:30:54 21 00:44:37 57
25 MOULIERAC PIERRE NICE TRIATHLON 29 02:16:07 S4H 4 00:21:53 9 01:06:55 23 01:28:48 17 00:47:19 109
26 LE MOING ERIC TRI SPORT CARQUEIRANNE 155 02:16:17 S4H 5 00:22:55 14 01:06:37 21 01:29:32 20 00:46:45 99
27 MOREL DIDIER TS3 DRACENIE 175 02:16:25 V3H 1 00:24:55 37 01:07:37 34 01:32:32 27 00:43:53 44
28 ZUTTER JULIEN HYERES TRIATHLON 191 02:16:56 S1H 3 00:25:16 40 01:09:21 63 01:34:37 37 00:42:19 30
29 FOLLAIN VINCENT ANTIBES TRIATHLON 78 02:17:17 S4H 6 00:25:28 43 01:07:21 31 01:32:49 29 00:44:28 54
30 BOUISSON THOMAS TOULON TRIATHLON 162 02:17:24 S1H 4 00:22:52 13 01:09:59 72 01:32:51 30 00:44:33 55
31 DESSEREY SEBASTIEN HYERES TRIATHLON 182 02:17:26 S2H 5 00:27:32 81 01:07:49 35 01:35:21 45 00:42:05 26
32 MEIGNEN LAURENT AS MONACO TRIATHLON 105 02:17:40 S4H 7 00:28:02 95 01:07:24 33 01:35:26 47 00:42:14 28
33 BERNARD JULIEN FINISHERS D ANTIBES 97 02:17:41 S4H 8 00:25:01 38 01:11:05 96 01:36:06 63 00:41:35 18
34 DESCHAMPS SEBASTIEN BEAULIEU TRIATHLON 53 02:17:45 S4H 9 00:28:00 94 01:07:23 32 01:35:23 46 00:42:22 32
35 ANTONELLI FREDERIC SIX FOURS TRIATHLON 145 02:17:53 V1H 4 00:27:14 72 01:08:37 53 01:35:51 52 00:42:02 23
36 MINGHERLINO CLAUDIO PONENTE TRIATHLON 221 02:18:02 S4H 10 00:24:47 34 01:10:02 73 01:34:49 41 00:43:13 40
37 MERIGEAU JEROME NICE TRIATHLON 28 02:18:05 S3H 11 00:29:22 124 01:07:02 26 01:36:24 66 00:41:41 19
38 HIEBEL FREDERIC ST PAUL LA COLLE TRI 117 02:18:21 S3H 12 00:23:46 23 01:11:20 99 01:35:06 44 00:43:15 41
39 PROSPERI FILIPPO TEAM RHO TRIATHLON 237 02:18:27 S3H 13 00:25:58 49 01:10:13 77 01:36:11 65 00:42:16 29
40 FAGES-TAFANELLI ERIC ONN 41 02:18:41 S2H 6 00:21:31 7 01:10:58 93 01:32:29 26 00:46:12 90
41 MULET SEBASTIEN ONN 46 02:18:47 S1H 5 00:22:34 12 01:13:29 124 01:36:03 60 00:42:44 35
42 MAUGNIE JEAN-MICHEL HYERES TRIATHLON 184 02:18:50 V4H 1 00:24:26 31 01:09:41 66 01:34:07 33 00:44:43 59
43 GUIOCHET GILLES NICE TRIATHLON 24 02:18:58 S4H 11 00:27:40 85 01:08:16 45 01:35:56 54 00:43:02 36
44 LEGENDRE CHRISTOPHE O'SE3 SPORTS STE MAXIME 192 02:19:09 V3H 2 00:28:07 97 01:06:57 24 01:35:04 43 00:44:05 45
45 DEBATTISTA FABIEN SIX FOURS TRIATHLON 148 02:19:19 S2H 7 00:25:44 45 01:09:00 60 01:34:44 39 00:44:35 56
46 AMAR BENSABER MORAD BEAULIEU TRIATHLON 52 02:19:32 V1H 5 00:29:13 122 01:07:15 29 01:36:28 68 00:43:04 37
47 FOUILLOUD SEBASTIEN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 124 02:19:39 S4H 12 00:30:32 149 01:07:02 26 01:37:34 78 00:42:05 25
48 SCHREVEN THOMAS NON LICENCIE 276 02:19:54 S4H 13 00:26:01 50 01:08:36 52 01:34:37 37 00:45:17 68
49 MACHADO CARLOS NON LICENCIE 266 02:19:59 V1H 6 00:27:17 74 01:08:22 46 01:35:39 49 00:44:20 47
50 EGEA DIT MARTINEZ JEAN-LUC SIX FOURS TRIATHLON 151 02:20:15 V3H 3 00:26:25 58 01:07:52 36 01:34:17 36 00:45:58 82
51 LEVERNE GERALD CLES GARDANNE TRIATHLON 207 02:20:22 V1H 7 00:28:34 104 01:09:56 71 01:38:30 88 00:41:52 22
52 LECIGNE MARC US CAGNES TRIATHLON 110 02:20:24 V2H 2 00:27:04 71 01:07:53 37 01:34:57 42 00:45:27 70
53 VIGUIER THIERRY HYERES TRIATHLON 190 02:20:43 V2H 3 00:26:14 51 01:08:32 49 01:34:46 40 00:45:57 81
54 ASENCIO STEPHANE ONN 34 02:20:43 S3H 14 00:23:37 22 01:08:02 40 01:31:39 24 00:49:04 139
55 JOUVENEZ ARNAULD ANTIBES TRIATHLON 83 02:20:55 S4H 14 00:26:26 59 01:10:06 74 01:36:32 70 00:44:23 49
56 CARRE PIERRE SIX FOURS TRIATHLON 147 02:20:57 S4H 15 00:28:56 118 01:07:00 25 01:35:56 54 00:45:01 64
57 ALLIRI GIOVANNI PIETRA LIGURE TRIATHLON 232 02:20:59 V2H 4 00:27:22 77 01:08:42 55 01:36:04 61 00:44:55 63
58 VERDIER CHRISTOPHE ST PAUL LA COLLE TRI 119 02:21:11 V2H 5 00:27:45 87 01:06:26 20 01:34:11 35 00:47:00 103
59 DELGRANGE MANU TRIATHLON PAYS GRASSOIS 123 02:21:15 V1H 8 00:27:59 93 01:07:58 39 01:35:57 56 00:45:18 69
60 RAZAFIARISON JEAN-FREDERIC NON LICENCIE 273 02:21:26 S4H 16 00:30:30 148 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
61 MOREAU DAVID HYERES TRIATHLON 186 02:21:41 V1H 9 00:25:45 46 01:10:16 81 01:36:01 58 00:45:40 74
62 PIRSON LAURENT TRISTARS DE CANNES 138 02:21:45 S3H 15 00:28:49 113 01:08:32 50 01:37:21 75 00:44:24 50
63 FIORE LORENZO PONENTE TRIATHLON 218 02:21:53 S4H 17 00:22:17 11 01:10:42 90 01:32:59 31 00:48:54 133
64 AGOSTINI PIERRE NON LICENCIE 240 02:22:17 S3H 16 00:26:24 57 01:09:25 64 01:35:49 51 00:46:28 94
65 BRUNO PIERRE-JEAN HYERES TRIATHLON 178 02:22:19 S3H 17 00:29:50 131 01:06:39 22 01:36:29 69 00:45:50 78
66 VIALE ROMAIN AS MONACO TRIATHLON 108 02:22:42 S4H 18 00:27:35 83 01:08:51 57 01:36:26 67 00:46:16 91
67 GUILLOCHON ARNAUD ONN 43 02:22:43 S2H 8 00:28:54 116 01:09:32 65 01:38:26 87 00:44:17 46
68 MOULUSSON SERGE TC CHATEAUROUX 36 213 02:23:18 V2H 6 00:27:47 88 01:10:18 82 01:38:05 81 00:45:13 66
69 ALBER BARBARA SG DETTINGEN/ERMS 201 02:23:29 V1F 1 00:27:34 82 01:08:31 47 01:36:05 62 00:47:24 112
70 CHARIAULT LUDOVIC NICE TRIATHLON 19 02:23:31 S4H 19 00:28:08 98 01:10:13 80 01:38:21 84 00:45:10 65
71 GOMEZ GAYLORD NICE TRIATHLON 23 02:23:59 S2H 9 00:27:31 80 01:08:31 47 01:36:02 59 00:47:57 120
72 GAILLARD JEAN-FRANCOIS ST PAUL LA COLLE TRI 116 02:24:02 V1H 10 00:22:11 10 01:14:30 137 01:36:41 73 00:47:21 110
73 TRIMARCHI GAETANO RIVIERA TRIATHLON 92 230 02:24:09 V3H 4 00:26:14 51 01:11:50 107 01:38:04 80 00:46:05 86
74 GAUDEFROY ALAIN TOULON TRIATHLON 164 02:24:11 V4H 2 00:27:28 79 01:10:32 86 01:38:00 79 00:46:11 88
75 SOLONAS YOANN ONN 51 02:24:29 JUH 1 00:28:47 112 01:08:38 54 01:37:25 76 00:47:04 105
76 BONAMI GUILLAUME TS3 DRACENIE 171 02:24:53 S2H 10 00:25:14 39 01:10:54 92 01:36:08 64 00:48:45 127
77 LEFEBVRE RAYMOND SIX FOURS TRIATHLON 152 02:25:09 V5H 1 00:28:21 102 01:08:14 44 01:36:35 71 00:48:34 125
78 HUSIAUX SEBASTIEN NON LICENCIE 261 02:25:12 S4H 20 00:30:24 143 01:08:54 59 01:39:18 90 00:45:54 79
79 PROSPERI MATTEO TEAM RHO TRIATHLON 238 02:25:27 S4H 21 00:26:59 68 01:11:06 97 01:38:05 81 00:47:22 111
80 GARRIC CHRISTOPHE NICE TRIATHLON 22 02:25:42 V1H 11 00:30:05 138 01:09:51 68 01:39:56 94 00:45:46 76
81 NOURDIN JULIEN NON LICENCIE 269 02:25:45 S3H 18 00:30:27 145 01:09:51 68 01:40:18 99 00:45:27 70
82 CORVAZIER THOMAS COVENTRI 98 02:25:47 S3H 19 00:28:10 99 01:10:13 77 01:38:23 86 00:47:24 112
83 POUTRELLE LAURENT HYERES TRIATHLON 188 02:25:48 V1H 12 00:30:44 154 01:12:25 112 01:43:09 127 00:42:39 34
84 MICHAUX HERVE HYERES TRIATHLON 185 02:25:49 S3H 20 00:29:41 129 01:15:27 155 01:45:08 145 00:40:41 9
85 PIACENTINI AUGUSTE LS3C 65 02:25:50 V2H 7 00:31:03 159 01:10:21 83 01:41:24 114 00:44:26 51
86 DESBARBIEUX ROBERT CAVIGAL NICE TRIATHLON 57 02:26:18 V2H 8 00:28:11 100 01:07:19 30 01:35:30 48 00:50:48 156
87 VALVASSORI LAURENT TRI VALLEES 56 02:26:28 S4H 22 00:29:24 125 01:10:31 85 01:39:55 93 00:46:33 98
88 CHIESA GIANCLAUDIO RIVIERA TRIATHLON 92 225 02:26:48 V1H 13 00:26:39 61 01:13:24 122 01:40:03 96 00:46:45 99
89 DELATTRE DENIS LS3C 64 02:26:50 S4H 23 00:24:20 30 01:09:49 67 01:34:09 34 00:52:41 182
90 RODOT JEROME LS3C 67 02:26:51 S2H 11 00:34:52 217 01:10:37 87 01:45:29 147 00:41:22 15
91 FERRARA ANGELO PIETRA LIGURE TRIATHLON 234 02:26:54 S4H 24 00:30:37 152 01:10:48 91 01:41:25 115 00:45:29 72
92 BERNE PIERRE AS MONACO TRIATHLON 99 02:26:56 V2H 9 00:26:47 65 01:15:26 154 01:42:13 121 00:44:43 59
93 PETITJEAN GREGORY NON LICENCIE 270 02:26:58 S2H 12 00:29:30 126 01:11:28 100 01:40:58 111 00:46:00 83
94 MARTIN CYRILLE SIX FOURS TRIATHLON 154 02:27:15 S3H 21 00:28:05 96 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
95 FERRAUD PATRICK CLES GARDANNE TRIATHLON 206 02:27:17 V2H 10 00:29:55 132 01:15:18 152 01:45:13 146 00:42:04 24
96 GEE MARTIN ANTIBES TRIATHLON 81 02:27:20 S4H 25 00:28:49 113 01:08:43 56 01:37:32 77 00:49:48 147
97 RIBAUT ALAIN BEAULIEU TRIATHLON 54 02:27:29 V1H 14 00:33:29 198 01:13:23 121 01:46:52 160 00:40:37 8
98 ROCKWELL MICAIAH MTSU TRIATHLON CLUB USA 200 02:27:32 S2H 13 00:27:58 92 01:12:16 110 01:40:14 98 00:47:18 108
99 DELAMARE MICHAEL SIX FOURS TRIATHLON 150 02:27:34 S3H 22 00:25:25 41 01:15:10 148 01:40:35 107 00:46:59 102
100 SALINGUE ETIENNE ONN 49 02:27:35 V1H 15 00:26:55 67 01:13:26 123 01:40:21 101 00:47:14 106
101 LARGUIER LAURENT CROCO AIRAIN NIMES TRIATHLON 208 02:27:43 S3H 23 00:27:43 86 01:10:39 88 01:38:22 85 00:49:21 142
102 GAVET DOMINIQUE NON LICENCIE 256 02:27:44 V1H 16 00:30:11 141 01:07:07 28 01:37:18 74 00:50:26 153
103 BURKATZKI DENIS SIX FOURS TRIATHLON 146 02:27:47 S4H 26 00:26:50 66 01:14:02 130 01:40:52 110 00:46:55 101
104 PIGNONE MARCO RIVIERA TRIATHLON 92 228 02:27:50 V1H 17 00:25:40 44 01:14:44 143 01:40:24 102 00:47:26 114
105 DUHAMEL LAETITIA BEAUVAIS TRIATHLON 211 02:27:53 S1F 1 00:27:55 91 01:12:02 108 01:39:57 95 00:47:56 119
106 GARABEDIAN ERIC TS3 DRACENIE 174 02:27:56 V1H 18 00:27:19 75 01:14:26 136 01:41:45 118 00:46:11 89
107 MOURARD COLIN TRIATHLON PAYS GRASSOIS 127 02:27:58 JUH 2 00:27:24 78 01:08:35 51 01:35:59 57 00:51:59 174
108 MASOTTI PHILIPPE CHALLENGER TRI LE CANNET 141 02:28:20 V2H 11 00:30:25 144 01:10:40 89 01:41:05 112 00:47:15 107
109 PRALY SYLVAIN NON LICENCIE 272 02:28:24 V1H 19 00:28:18 101 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
110 ANDREA BERNARDI PONENTE TRIATHLON 215 02:28:28 S3H 24 00:28:27 103 01:08:10 42 01:36:37 72 00:51:51 172
111 LACROIX JEAN-MARC NICE TRIATHLON 26 02:28:40 V2H 12 00:28:39 107 01:13:43 127 01:42:22 123 00:46:18 93
112 GEOFFROY FLORENCE NON LICENCIE 14 02:28:42 V1F 2 00:25:57 48 01:14:38 139 01:40:35 107 00:48:07 123
113 JAGUELIN CHRISTOPHE NON LICENCIE 262 02:28:56 S4H 27 00:35:23 220 01:10:29 84 01:45:52 153 00:43:04 37
114 PEISSON ERICK TRIATHL AIX 197 02:29:13 V3H 5 00:32:57 190 01:10:06 74 01:43:03 124 00:46:10 87
115 OGIER NICOLAS AS ARKOPHARMA TRI 70 02:29:17 S4H 28 00:29:57 134 01:14:31 138 01:44:28 139 00:44:49 62
116 COTTON MAGALI ONN 13 02:29:21 S2F 2 00:23:18 19 01:17:14 177 01:40:32 106 00:48:49 131
117 LAPALUS OLIVIER NON LICENCIE 263 02:29:24 S3H 25 00:30:48 155 01:09:06 61 01:39:54 92 00:49:30 144
118 CABEL TRISTAN ANTIBES TRIATHLON 74 02:29:51 S1H 6 00:26:38 60 01:17:58 187 01:44:36 140 00:45:15 67
119 SEMERIA FABRIZIO RIVIERA TRIATHLON 92 229 02:29:53 V1H 20 00:27:48 89 01:16:27 166 01:44:15 136 00:45:38 73
120 BERNARDONI STEPHANE ONN 38 02:29:56 S4H 29 00:28:55 117 01:16:41 171 01:45:36 150 00:44:20 47
121 VALMIRO TURCHI PONENTE TRIATHLON 223 02:29:58 V3H 6 00:28:37 105 01:16:53 174 01:45:30 148 00:44:28 53
122 GALE CHRISTOPHER AS MONACO TRIATHLON 102 02:30:14 S1H 7 00:25:26 42 01:18:30 191 01:43:56 131 00:46:18 92
123 PEYRET OLIVIER AS MONACO TRIATHLON 107 02:30:17 V1H 21 00:28:41 108 01:13:33 125 01:42:14 122 00:48:03 121
124 BOISSIERE FABRICE NICE TRIATHLON 15 02:30:21 S4H 30 00:35:28 223 01:11:14 98 01:46:42 157 00:43:39 42
125 AUDIBERT FABIEN ONN 35 02:30:21 S3H 26 00:27:01 70 01:08:52 58 01:35:53 53 00:54:28 199
126 CARDIEC FREDERIC DUC TRIATHLON 194 02:30:44 V1H 22 00:27:53 90 01:12:26 113 01:40:19 100 00:50:25 151
127 TREMOLLIERE FREDY TRIATHL AIX 198 02:30:52 V3H 7 00:32:30 184 01:12:26 113 01:44:56 142 00:45:56 80
128 ABOU PHILIPPE ST PAUL LA COLLE TRI 113 02:30:55 S3H 27 00:30:50 156 01:11:04 95 01:41:54 119 00:49:01 136
129 PASTOR GUILLAUME TOULON TRIATHLON 168 02:31:16 S2H 14 00:27:16 73 01:11:01 94 01:38:17 83 00:52:59 189
130 CLAVURIER EMMANUEL US CAGNES TRIATHLON 109 02:31:19 S2H 15 00:30:33 150 01:14:17 134 01:44:50 141 00:46:29 95
131 GALEA MICHEL ANTIBES TRIATHLON 79 02:31:24 S3H 28 00:30:35 151 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
132 CRAYSSAC MAXIME PUISSANCE 3 COURNON 199 02:31:31 S2H 16 00:27:21 76 01:13:05 119 01:40:26 104 00:51:05 160
133 BEAURAIN JEAN-MARC FREE IRON TEAM 61 02:31:34 V4H 3 00:32:12 178 01:12:50 117 01:45:02 144 00:46:32 96
134 DALMASSO DANIEL TRIATHLON PAYS GRASSOIS 120 02:32:06 V2H 13 00:30:03 136 01:15:30 157 01:45:33 149 00:46:33 97
135 POIRIER JEAN-PAUL US CAGNES TRIATHLON 111 02:32:08 V4H 4 00:32:41 187 01:11:35 104 01:44:16 137 00:47:52 118
136 IVALDI STEFANO PONENTE TRIATHLON 217 02:32:17 V1H 23 00:28:38 106 01:15:33 161 01:44:11 133 00:48:06 122
137 COLIN JEAN NON LICENCIE 248 02:32:26 V2H 14 00:28:42 109 01:14:56 147 01:43:38 130 00:48:48 129
138 COSTA KILIANN HYERES TRIATHLON 179 02:32:30 S2H 17 00:25:52 47 01:13:54 129 01:39:46 91 00:52:44 183
139 MANAVIT FRANCK TRIMAN 06 72 02:32:42 S4H 31 00:33:01 192 01:12:38 115 01:45:39 151 00:47:03 104
140 WAISCHTEIN PIERRICK NICE TRIATHLON 31 02:33:00 S2H 18 01:39:38 255 --:--:-- N/C --:--:-- N/C --:--:-- N/C
141 GARCIN JEAN-CHRISTOPHE ANTIBES TRIATHLON 80 02:33:13 V1H 24 00:30:10 140 01:14:04 131 01:44:14 135 00:48:59 134
142 BIRON RICHARD TOULON TRIATHLON 160 02:33:16 V1H 25 00:26:41 63 01:14:52 145 01:41:33 116 00:51:43 169
143 PASCAL ERNEST ANTIBES TRIATHLON 92 02:33:22 V3H 8 00:28:51 115 01:11:34 103 01:40:25 103 00:52:57 188
144 PEETERS BERNARDI TRISTARS DE CANNES 137 02:33:23 V3H 9 00:26:23 56 01:15:33 160 01:41:56 120 00:51:27 164
145 LASALANDRA IVAN PONENTE TRIATHLON 220 02:33:37 S3H 29 00:31:09 160 01:14:40 142 01:45:49 152 00:47:48 116
146 GLEZ FREDERIC TRIATHLON MANOSQUE 157 02:33:42 S1H 8 00:31:35 169 01:10:09 76 01:41:44 117 00:51:58 173
147 POZZATI NICOLAS NON LICENCIE 271 02:34:00 S3H 30 00:28:45 111 01:12:22 111 01:41:07 113 00:52:53 186
148 ALLEON CHRISTOPHE HYERES TRIATHLON 176 02:34:01 V1H 26 00:28:57 119 01:14:39 140 01:43:36 129 00:50:25 151
149 MONTOYA ERIC ANTIBES TRIATHLON 89 02:34:29 V3H 10 00:31:57 175 01:13:02 118 01:44:59 143 00:49:30 143
150 BENMERGUI FRANCK JACQUES ONN 37 02:34:46 V3H 11 00:30:40 153 01:12:47 116 01:43:27 128 00:51:19 163
151 BLERY CYRIL TOULON TRIATHLON 161 02:34:50 V2H 15 00:27:37 84 01:15:29 156 01:43:06 126 00:51:44 170
152 REDON DIDIER NON LICENCIE 274 02:35:48 V3H 12 00:34:15 211 01:15:31 158 01:49:46 177 00:46:02 84
153 BENTACORDI ROGER LS3C 63 02:36:00 V4H 5 00:37:00 231 01:10:13 77 01:47:13 162 00:48:47 128
154 BUMAT VINCENT NICE TRIATHLON 17 02:36:44 S3H 31 00:31:32 167 01:11:33 102 01:43:05 125 00:53:39 197
155 ETCHEGOIN PHILIPPE VITROLLES TRIATHLON 195 02:36:45 V4H 6 00:33:32 201 01:14:24 135 01:47:56 167 00:48:49 130
156 CATINEAU JEAN ANTIBES TRIATHLON 76 02:36:53 S4H 32 00:29:15 123 01:15:10 148 01:44:25 138 00:52:28 178
157 DEBETHUNE PIERRE TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 203 02:37:00 V4H 7 00:26:46 64 01:12:13 109 01:38:59 89 00:58:01 219
158 CARILLO ROBERT ANTIBES TRIATHLON 75 02:37:05 S4H 33 00:30:08 139 01:14:05 132 01:44:13 134 00:52:52 185
159 LANTERI ERIC PONENTE TRIATHLON 219 02:37:24 S4H 34 00:33:09 194 01:15:15 150 01:48:24 171 00:49:00 135
160 SCARLATA ANTONIO PIETRA LIGURE TRIATHLON 236 02:37:25 V1H 27 00:31:38 170 01:21:10 213 01:52:48 197 00:44:37 57
161 NICOLOSI MATTEO PIETRA LIGURE TRIATHLON 235 02:37:27 S4H 35 00:29:39 128 01:20:13 205 01:49:52 180 00:47:35 115
162 OMNES JULIEN DIGNES LES BAINS TRIATHLON 209 02:37:46 S3H 32 00:29:00 121 01:20:29 208 01:49:29 174 00:48:17 124
163 MOEYENSOON INGRID ANTIBES TRIATHLON 88 02:38:18 S4F 1 00:31:29 165 01:15:32 159 01:47:01 161 00:51:17 162
164 MERIGEAU JEAN-JACQUES NICE TRIATHLON 27 02:38:21 V3H 13 00:32:58 191 01:13:51 128 01:46:49 159 00:51:32 166
165 DAVID FRANCK HYERES TRIATHLON 180 02:38:26 V1H 28 00:30:53 157 01:09:15 62 01:40:08 97 00:58:18 220
166 CARRERE JEROME NON LICENCIE 245 02:38:29 S4H 36 00:27:00 69 01:17:01 175 01:44:01 132 00:54:28 199
167 FERESIN FREDERIC TRISTARS DE CANNES 133 02:38:48 V1H 29 00:34:50 216 01:14:55 146 01:49:45 176 00:49:03 137
168 FERRIERI REMI NON LICENCIE 254 02:38:53 S3H 33 00:33:53 206 01:15:57 163 01:49:50 179 00:49:03 137
169 HAY-VERAN FABRICE TRIALP06 55 02:39:21 S4H 37 00:34:23 213 01:15:20 153 01:49:43 175 00:49:38 145
170 COULOT OLIVIER NON LICENCIE 249 02:39:27 S3H 34 00:32:45 188 01:18:51 196 01:51:36 188 00:47:51 117
171 DEBETHUNE VERONIQUE TRI CLUB ISLE SUR LA SORGUE 204 02:39:37 V2F 1 00:33:46 204 01:16:32 167 01:50:18 184 00:49:19 141
172 DAVID ROMAIN NON LICENCIE 252 02:39:51 S2H 19 00:36:00 225 01:17:48 184 01:53:48 205 00:46:03 85
173 HUGUES THOMAS NON LICENCIE 260 02:39:53 S3H 35 00:30:04 137 01:17:34 181 01:47:38 165 00:52:15 176
174 CROCI JEAN-HUMBERT AS MONACO TRIATHLON 100 02:40:10 V3H 14 00:32:37 186 01:14:39 140 01:47:16 163 00:52:54 187
175 PEZZAGNA NATHALIE CAVIGAL NICE TRIATHLON 59 02:40:19 V1F 3 00:31:22 163 01:19:39 201 01:51:01 187 00:49:18 140
176 ROUQUETTE CYRIL TOULON TRIATHLON 170 02:40:34 S3H 36 00:29:55 132 01:20:35 209 01:50:30 185 00:50:04 149
177 BACCHI LUDOVIC TOULON TRIATHLON 159 02:40:36 JUH 3 00:26:21 55 01:14:07 133 01:40:28 105 01:00:08 226
178 POUVREAU FABRICE TRI TEAM ROQUEBRUNE 144 02:40:56 S4H 38 00:32:07 177 01:17:42 183 01:49:49 178 00:51:07 161
179 CODO MATTEO PONENTE TRIATHLON 216 02:41:03 S1H 9 00:31:12 161 01:16:49 173 01:48:01 168 00:53:02 190
180 HARRIES MARY ANTIBES TRIATHLON 82 02:41:21 S3F 1 00:35:25 221 01:16:13 165 01:51:38 189 00:49:43 146
181 MARTIN MICHAEL AS ARKOPHARMA TRI 69 02:41:23 S4H 39 00:34:18 212 01:13:17 120 01:47:35 164 00:53:48 198
182 TOLOS ERIC UAT TARBES 205 02:41:24 V2H 16 00:32:18 181 01:17:35 182 01:49:53 181 00:51:31 165
183 BOULAY MATHIEU NICE TRIATHLON 16 02:41:25 S2H 20 00:32:48 189 01:15:16 151 01:48:04 169 00:53:21 191
184 CIRICILLO MASSIMO PIETRA LIGURE TRIATHLON 233 02:41:33 V2H 17 00:31:30 166 01:18:30 191 01:50:00 183 00:51:33 168
185 ROCA SEBASTIEN ST PAUL LA COLLE TRI 118 02:41:56 S3H 37 00:33:48 205 01:17:11 176 01:50:59 186 00:50:57 158
186 FLIPO LAURENT NICE TRIATHLON 21 02:42:27 V2H 18 00:34:13 210 01:17:28 180 01:51:41 191 00:50:46 155
187 CAZEROLLES NICOLAS NON LICENCIE 246 02:42:31 S2H 21 00:31:41 172 01:22:05 217 01:53:46 204 00:48:45 126
188 DECROIX GILLES HYERES TRIATHLON 181 02:42:44 V2H 19 00:31:33 168 01:17:50 185 01:49:23 173 00:53:21 191
189 O'SHEA IAN AS MONACO TRIATHLON 106 02:43:13 V3H 15 00:29:46 130 01:21:54 215 01:51:40 190 00:51:33 167
190 CIVATTE THIERRY NON LICENCIE 247 02:43:25 V1H 30 00:33:31 199 01:19:23 198 01:52:54 199 00:50:31 154
191 GUES LUDOVIC TOULON TRIATHLON 165 02:43:27 S1H 10 00:28:43 110 01:17:52 186 01:46:35 155 00:56:52 215
192 MONZA GIULIANO RIVIERA TRIATHLON 92 227 02:43:30 V5H 2 00:35:01 218 01:16:41 172 01:51:42 193 00:51:48 171
